วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตารางขอเบิกเงินเดือนละ 2,000.- ล่วงหน้าจนถึงอายุ 60 ปี

อายุเดือน / ปีเดือนละ 2,000 บาท รวมเงิน 
44สค. - ธค.542,000x5 เดือน=        10,000.00
45มค. - ธค.552,000x12 เดือน=        24,000.00
46มค. - ธค.562,000x12 เดือน=        24,000.00
47มค. - ธค.572,000x12 เดือน=        24,000.00
48มค. - ธค.582,000x12 เดือน=        24,000.00
49มค. - ธค.592,000x12 เดือน=        24,000.00
50มค. - ธค.602,000x12 เดือน=        24,000.00
51มค. - ธค.612,000x12 เดือน=        24,000.00
52มค. - ธค.622,000x12 เดือน=        24,000.00
53มค. - ธค.632,000x12 เดือน=        24,000.00
54มค. - ธค.642,000x12 เดือน=        24,000.00
55มค. - ธค.652,000x12 เดือน=        24,000.00
56มค. - ธค.662,000x12 เดือน=        24,000.00
57มค. - ธค.672,000x12 เดือน=        24,000.00
58มค. - ธค.682,000x12 เดือน=        24,000.00
59มค. - ธค.692,000x12 เดือน=        24,000.00
60มค. - ธค.702,000x12 เดือน=        24,000.00
     394,000.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น