| อายุ | เดือน / ปี | เดือนละ 2,000 บาท | รวมเงิน | |
| 44 | สค. - ธค.54 | 2,000x5 เดือน | = | 10,000.00 |
| 45 | มค. - ธค.55 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 46 | มค. - ธค.56 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 47 | มค. - ธค.57 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 48 | มค. - ธค.58 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 49 | มค. - ธค.59 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 50 | มค. - ธค.60 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 51 | มค. - ธค.61 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 52 | มค. - ธค.62 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 53 | มค. - ธค.63 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 54 | มค. - ธค.64 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 55 | มค. - ธค.65 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 56 | มค. - ธค.66 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 57 | มค. - ธค.67 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 58 | มค. - ธค.68 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 59 | มค. - ธค.69 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 60 | มค. - ธค.70 | 2,000x12 เดือน | = | 24,000.00 |
| 394,000.00 | ||||
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ตารางขอเบิกเงินเดือนละ 2,000.- ล่วงหน้าจนถึงอายุ 60 ปี
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น